들어가기 전에..
아르바이트를 하거나 회사에 취직 할 때, 가장 중요하게 생각하는 정보로 연봉이 아닐까 싶습니다. 워라밸이 아무리 중요하더라도 금융치료로 회복이 된다는 말도 있잖아요.
그런데, 연봉 별, 실수령액을 자세히 알기 어렵습니다. 월급에서 각종 세금을 빼야 되는데, 왜 이리 내야 하는 세금이 많은지.. 이번 포스팅에서는 보기 쉽게 연봉을 입력하면 세금과 실수령액을 확인할 수 있도록 정리해봤습니다.
💲 예상 실수령액 계산기
월 실수령액
연간 실수령액
계산 방식은 아래와 같습니다.
1. 월급 계산 : 연봉을 12개월로 나누어서 월급을 산정하고, 소수점 이하는 반올림합니다.
- 월급 = (연봉) / 12
2. 4대 보험료 계산 (근로자가 부담하는 부분) : 4대 보험료는 산정된 월급에서 각 공제율을 곱하여 계산합니다.
- 국민연금 : 월급 * 4.5%
- 건강보험 : 월급 * 3.545%
- 장기보양보험 : 건강보험료 % 12.95%
- 고용보험 : 월급 * 0.9%
3. 소득세 및 지방소득세 계산 : 소득세는 단순화된 구간별 세율을 적용하고, 지방소득세는 소득세의 10%입니다.
- 소득세
- 월급이 250만원 이하일 경우 : 월급 * 3%
- 월급이 250만원 초과 ~ 400만원 이하일 경우 : 월급 * 5%
- 월급이 400만원 초과 ~ 600만원 이하일 경우 : 월급 * 8%
- 월급이 600만원 초과일 경우 : 월급 * 10%
- 지방소득세 : 소득세 * 10%
4. 최종 실수령액 계산 : 위에서 말한 1, 2, 3을 월급에서 제외한 금액이 최종 실수령액입니다.
- 총 공제액 : (4대 보험료 합계) + (소득세) + (지방 소득세)
- 월 실수령액 : 월급 - 총 공제액
연봉별 예상 실수령액 및 공제 내역 (추정치)
아래는 보기 쉽게 연봉 2,000만원부터 1억 5000만원까지 100만원 단위로 월급과 실수령액, 공제액, 각종 세금액을 정리한 것입니다.
본인이 받고자 하는 희망 연봉과 실수령액을 확인해보시기 바랍니다!! 모두, 아래 표에 있는 연봉 이상 받으셨으면 좋겠습니다.
표의 세부적인 금액이 다를수도 있으므로, 위에 있는 계산기를 이용하여 정확한 금액을 알아보시기를 추천드립니다.
연봉 2,000만원 ~ 3,000만원
| 연봉 (만원) | 월급 (원) | 실수령액 (원) | 총 공제액 (원) | 국민연금 (원) | 건강보험 (원) | 장기요양보험 (원) | 고용보험 (원) | 소득세 (원) | 지방소득세 (원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,000만원 | 1,666,667 | 1,454,927 | 211,740 | 75,000 | 59,084 | 7,656 | 15,000 | 50,000 | 5,000 |
| 2,100만원 | 1,750,000 | 1,527,673 | 222,327 | 78,750 | 62,038 | 8,039 | 15,750 | 52,500 | 5,250 |
| 2,200만원 | 1,833,333 | 1,600,413 | 232,920 | 82,500 | 65,000 | 8,420 | 16,500 | 55,000 | 5,500 |
| 2,300만원 | 1,916,667 | 1,673,218 | 243,449 | 86,250 | 67,900 | 8,799 | 17,250 | 57,500 | 5,750 |
| 2,400만원 | 2,000,000 | 1,745,917 | 254,083 | 90,000 | 70,900 | 9,183 | 18,000 | 60,000 | 6,000 |
| 2,500만원 | 2,083,333 | 1,818,662 | 264,671 | 93,750 | 73,854 | 9,567 | 18,750 | 62,500 | 6,250 |
| 2,600만원 | 2,166,667 | 1,891,406 | 275,261 | 97,500 | 76,812 | 9,949 | 19,500 | 65,000 | 6,500 |
| 2,700만원 | 2,250,000 | 1,964,158 | 285,842 | 101,250 | 79,763 | 10,329 | 20,250 | 67,500 | 6,750 |
| 2,800만원 | 2,333,333 | 2,036,904 | 296,429 | 105,000 | 82,716 | 10,713 | 21,000 | 70,000 | 7,000 |
| 2,900만원 | 2,416,667 | 2,109,703 | 306,964 | 108,750 | 85,671 | 11,093 | 21,750 | 72,500 | 7,250 |
| 3,000만원 | 2,500,000 | 2,174,016 | 325,984 | 112,500 | 88,625 | 11,479 | 22,500 | 75,000 | 7,500 |
연봉 3,100만원 ~ 4,000만원
| 연봉 (만원) | 월급 (원) | 실수령액 (원) | 총 공제액 (원) | 국민연금 (원) | 건강보험 (원) | 장기요양보험 (원) | 고용보험 (원) | 소득세 (원) | 지방소득세 (원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,100만원 | 2,583,333 | 2,242,284 | 341,049 | 116,250 | 91,580 | 11,859 | 23,250 | 85,833 | 8,583 |
| 3,200만원 | 2,666,667 | 2,310,551 | 356,116 | 120,000 | 94,538 | 12,243 | 24,000 | 90,833 | 9,083 |
| 3,300만원 | 2,750,000 | 2,378,818 | 371,182 | 123,750 | 97,495 | 12,628 | 24,750 | 95,833 | 9,583 |
| 3,400만원 | 2,833,333 | 2,447,085 | 386,248 | 127,500 | 100,453 | 13,013 | 25,500 | 100,833 | 10,083 |
| 3,500만원 | 2,916,667 | 2,515,352 | 401,315 | 131,250 | 103,409 | 13,398 | 26,250 | 105,833 | 10,583 |
| 3,600만원 | 3,000,000 | 2,583,619 | 416,381 | 135,000 | 106,365 | 13,782 | 27,000 | 110,833 | 11,083 |
| 3,700만원 | 3,083,333 | 2,651,886 | 431,447 | 138,750 | 109,323 | 14,167 | 27,750 | 115,833 | 11,583 |
| 3,800만원 | 3,166,667 | 2,720,154 | 446,513 | 142,500 | 112,280 | 14,552 | 28,500 | 120,833 | 12,083 |
| 3,900만원 | 3,250,000 | 2,788,421 | 461,579 | 146,250 | 115,238 | 14,937 | 29,250 | 125,833 | 12,583 |
| 4,000만원 | 3,333,333 | 2,836,482 | 496,851 | 150,000 | 118,195 | 15,322 | 30,000 | 166,667 | 16,667 |
연봉 4,100만원 ~ 5,000만원
| 연봉 (만원) | 월급 (원) | 실수령액 (원) | 총 공제액 (원) | 국민연금 (원) | 건강보험 (원) | 장기요양보험 (원) | 고용보험 (원) | 소득세 (원) | 지방소득세 (원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,100만원 | 3,416,667 | 2,904,750 | 511,917 | 153,750 | 121,152 | 15,707 | 30,750 | 171,667 | 17,167 |
| 4,200만원 | 3,500,000 | 2,973,017 | 526,983 | 157,500 | 124,108 | 16,092 | 31,500 | 176,667 | 17,667 |
| 4,300만원 | 3,583,333 | 3,041,284 | 542,049 | 161,250 | 127,066 | 16,477 | 32,250 | 181,667 | 18,167 |
| 4,400만원 | 3,666,667 | 3,109,552 | 557,115 | 165,000 | 130,023 | 16,862 | 33,000 | 186,667 | 18,667 |
| 4,500만원 | 3,750,000 | 3,177,819 | 572,181 | 168,750 | 132,980 | 17,247 | 33,750 | 191,667 | 19,167 |
| 4,600만원 | 3,833,333 | 3,246,086 | 587,247 | 172,500 | 135,938 | 17,632 | 34,500 | 196,667 | 19,667 |
| 4,700만원 | 3,916,667 | 3,314,353 | 602,314 | 176,250 | 138,895 | 18,017 | 35,250 | 201,667 | 20,167 |
| 4,800만원 | 4,000,000 | 3,271,838 | 728,162 | 180,000 | 141,800 | 18,362 | 36,000 | 320,000 | 32,000 |
| 4,900만원 | 4,083,333 | 3,334,105 | 749,228 | 183,750 | 144,757 | 18,747 | 36,750 | 333,333 | 33,333 |
| 5,000만원 | 4,166,667 | 3,408,153 | 758,514 | 187,500 | 147,715 | 19,133 | 37,500 | 333,333 | 33,333 |
연봉 5,100만원 ~ 6,000만원
| 연봉 (만원) | 월급 (원) | 실수령액 (원) | 총 공제액 (원) | 국민연금 (원) | 건강보험 (원) | 장기요양보험 (원) | 고용보험 (원) | 소득세 (원) | 지방소득세 (원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,100만원 | 4,250,000 | 3,470,420 | 779,580 | 191,250 | 150,672 | 19,517 | 38,250 | 346,667 | 34,667 |
| 5,200만원 | 4,333,333 | 3,532,687 | 800,646 | 195,000 | 153,628 | 19,902 | 39,000 | 360,000 | 36,000 |
| 5,300만원 | 4,416,667 | 3,594,954 | 821,713 | 198,750 | 156,586 | 20,287 | 39,750 | 373,333 | 37,333 |
| 5,400만원 | 4,500,000 | 3,657,221 | 842,779 | 202,500 | 159,543 | 20,672 | 40,500 | 386,667 | 38,667 |
| 5,500만원 | 4,583,333 | 3,719,488 | 863,845 | 206,250 | 162,500 | 21,057 | 41,250 | 400,000 | 40,000 |
| 5,600만원 | 4,666,667 | 3,781,755 | 884,912 | 210,000 | 165,458 | 21,441 | 42,000 | 413,333 | 41,333 |
| 5,700만원 | 4,750,000 | 3,844,022 | 905,978 | 213,750 | 168,415 | 21,826 | 42,750 | 426,667 | 42,667 |
| 5,800만원 | 4,833,333 | 3,906,289 | 927,044 | 217,500 | 171,372 | 22,211 | 43,500 | 440,000 | 44,000 |
| 5,900만원 | 4,916,667 | 3,968,556 | 948,111 | 221,250 | 174,330 | 22,596 | 44,250 | 453,333 | 45,333 |
| 6,000만원 | 5,000,000 | 4,030,823 | 969,177 | 225,000 | 177,287 | 22,981 | 45,000 | 466,667 | 46,667 |
연봉 6,100만원 ~ 7,000만원
| 연봉 (만원) | 월급 (원) | 실수령액 (원) | 총 공제액 (원) | 국민연금 (원) | 건강보험 (원) | 장기요양보험 (원) | 고용보험 (원) | 소득세 (원) | 지방소득세 (원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,100만원 | 5,083,333 | 4,093,090 | 990,243 | 228,750 | 180,244 | 23,366 | 45,750 | 480,000 | 48,000 |
| 6,200만원 | 5,166,667 | 4,155,357 | 1,011,310 | 232,500 | 183,202 | 23,751 | 46,500 | 493,333 | 49,333 |
| 6,300만원 | 5,250,000 | 4,217,624 | 1,032,376 | 236,250 | 186,159 | 24,136 | 47,250 | 506,667 | 50,667 |
| 6,400만원 | 5,333,333 | 4,279,891 | 1,053,442 | 240,000 | 189,116 | 24,521 | 48,000 | 520,000 | 52,000 |
| 6,500만원 | 5,416,667 | 4,342,158 | 1,074,509 | 243,750 | 192,074 | 24,906 | 48,750 | 533,333 | 53,333 |
| 6,600만원 | 5,500,000 | 4,404,425 | 1,095,575 | 247,500 | 195,031 | 25,291 | 49,500 | 546,667 | 54,667 |
| 6,700만원 | 5,583,333 | 4,466,692 | 1,116,641 | 251,250 | 197,988 | 25,676 | 50,250 | 560,000 | 56,000 |
| 6,800만원 | 5,666,667 | 4,528,959 | 1,137,708 | 255,000 | 200,946 | 26,061 | 51,000 | 573,333 | 57,333 |
| 6,900만원 | 5,750,000 | 4,591,226 | 1,158,774 | 258,750 | 203,903 | 26,446 | 51,750 | 586,667 | 58,667 |
| 7,000만원 | 5,833,333 | 4,653,493 | 1,179,840 | 262,500 | 206,860 | 26,831 | 52,500 | 600,000 | 60,000 |
연봉 7,100만원 ~ 8,000만원
| 연봉 (만원) | 월급 (원) | 실수령액 (원) | 총 공제액 (원) | 국민연금 (원) | 건강보험 (원) | 장기요양보험 (원) | 고용보험 (원) | 소득세 (원) | 지방소득세 (원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,100만원 | 5,916,667 | 4,715,760 | 1,200,907 | 266,250 | 209,818 | 27,216 | 53,250 | 613,333 | 61,333 |
| 7,200만원 | 6,000,000 | 4,778,027 | 1,221,973 | 270,000 | 212,775 | 27,601 | 54,000 | 626,667 | 62,667 |
| 7,300만원 | 6,083,333 | 4,840,294 | 1,243,039 | 273,750 | 215,732 | 27,986 | 54,750 | 640,000 | 64,000 |
| 7,400만원 | 6,166,667 | 4,902,561 | 1,264,106 | 277,500 | 218,690 | 28,371 | 55,500 | 653,333 | 65,333 |
| 7,500만원 | 6,250,000 | 4,964,828 | 1,285,172 | 281,250 | 221,647 | 28,756 | 56,250 | 666,667 | 66,667 |
| 7,600만원 | 6,333,333 | 5,027,095 | 1,306,238 | 285,000 | 224,604 | 29,141 | 57,000 | 680,000 | 68,000 |
| 7,700만원 | 6,416,667 | 5,089,362 | 1,327,305 | 288,750 | 227,562 | 29,526 | 57,750 | 693,333 | 69,333 |
| 7,800만원 | 6,500,000 | 5,151,629 | 1,348,371 | 292,500 | 230,519 | 29,911 | 58,500 | 706,667 | 70,667 |
| 7,900만원 | 6,583,333 | 5,213,896 | 1,369,437 | 296,250 | 233,476 | 30,296 | 59,250 | 720,000 | 72,000 |
| 8,000만원 | 6,666,667 | 5,276,163 | 1,390,504 | 300,000 | 236,434 | 30,681 | 60,000 | 733,333 | 73,333 |
연봉 8,100만원 ~ 9,000만원
| 연봉 (만원) | 월급 (원) | 실수령액 (원) | 총 공제액 (원) | 국민연금 (원) | 건강보험 (원) | 장기요양보험 (원) | 고용보험 (원) | 소득세 (원) | 지방소득세 (원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,100만원 | 6,750,000 | 5,338,430 | 1,411,570 | 303,750 | 239,391 | 31,066 | 60,750 | 746,667 | 74,667 |
| 8,200만원 | 6,833,333 | 5,400,697 | 1,432,636 | 307,500 | 242,348 | 31,451 | 61,500 | 760,000 | 76,000 |
| 8,300만원 | 6,916,667 | 5,462,964 | 1,453,703 | 311,250 | 245,306 | 31,836 | 62,250 | 773,333 | 77,333 |
| 8,400만원 | 7,000,000 | 5,525,231 | 1,474,769 | 315,000 | 248,263 | 32,221 | 63,000 | 786,667 | 78,667 |
| 8,500만원 | 7,083,333 | 5,587,498 | 1,495,835 | 318,750 | 251,220 | 32,606 | 63,750 | 800,000 | 80,000 |
| 8,600만원 | 7,166,667 | 5,649,765 | 1,516,902 | 322,500 | 254,178 | 32,991 | 64,500 | 813,333 | 81,333 |
| 8,700만원 | 7,250,000 | 5,712,032 | 1,537,968 | 326,250 | 257,135 | 33,376 | 65,250 | 826,667 | 82,667 |
| 8,800만원 | 7,333,333 | 5,774,299 | 1,559,034 | 330,000 | 260,092 | 33,761 | 66,000 | 840,000 | 84,000 |
| 8,900만원 | 7,416,667 | 5,836,566 | 1,580,101 | 333,750 | 263,050 | 34,146 | 66,750 | 853,333 | 85,333 |
| 9,000만원 | 7,500,000 | 5,898,833 | 1,601,167 | 337,500 | 266,007 | 34,531 | 67,500 | 866,667 | 86,667 |
연봉 9,100만원 ~ 1억원
| 연봉 (만원) | 월급 (원) | 실수령액 (원) | 총 공제액 (원) | 국민연금 (원) | 건강보험 (원) | 장기요양보험 (원) | 고용보험 (원) | 소득세 (원) | 지방소득세 (원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,100만원 | 7,583,333 | 5,961,099 | 1,622,234 | 341,250 | 268,964 | 34,916 | 68,250 | 880,000 | 88,000 |
| 9,200만원 | 7,666,667 | 6,023,366 | 1,643,301 | 345,000 | 271,922 | 35,301 | 69,000 | 893,333 | 89,333 |
| 9,300만원 | 7,750,000 | 6,085,633 | 1,664,367 | 348,750 | 274,879 | 35,686 | 69,750 | 906,667 | 90,667 |
| 9,400만원 | 7,833,333 | 6,147,900 | 1,685,433 | 352,500 | 277,836 | 36,071 | 70,500 | 920,000 | 92,000 |
| 9,500만원 | 7,916,667 | 6,210,167 | 1,706,500 | 356,250 | 280,794 | 36,456 | 71,250 | 933,333 | 93,333 |
| 9,600만원 | 8,000,000 | 6,272,434 | 1,727,566 | 360,000 | 283,751 | 36,841 | 72,000 | 946,667 | 94,667 |
| 9,700만원 | 8,083,333 | 6,334,701 | 1,748,632 | 363,750 | 286,708 | 37,226 | 72,750 | 960,000 | 96,000 |
| 9,800만원 | 8,166,667 | 6,396,968 | 1,769,699 | 367,500 | 289,666 | 37,611 | 73,500 | 973,333 | 97,333 |
| 9,900만원 | 8,250,000 | 6,459,235 | 1,790,765 | 371,250 | 292,623 | 38,001 | 74,250 | 986,667 | 98,667 |
| 1억원 | 8,333,333 | 6,521,502 | 1,811,831 | 375,000 | 295,580 | 38,386 | 75,000 | 1,000,000 | 100,000 |
연봉 1억 100만원 ~ 1억 1,000만원
| 연봉 (만원) | 월급 (원) | 실수령액 (원) | 총 공제액 (원) | 국민연금 (원) | 건강보험 (원) | 장기요양보험 (원) | 고용보험 (원) | 소득세 (원) | 지방소득세 (원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1억 100만원 | 8,416,667 | 6,583,769 | 1,832,898 | 378,750 | 298,538 | 38,771 | 75,750 | 1,013,333 | 101,333 |
| 1억 200만원 | 8,500,000 | 6,646,036 | 1,853,964 | 382,500 | 301,495 | 39,156 | 76,500 | 1,026,667 | 102,667 |
| 1억 300만원 | 8,583,333 | 6,708,303 | 1,875,030 | 386,250 | 304,452 | 39,541 | 77,250 | 1,040,000 | 104,000 |
| 1억 400만원 | 8,666,667 | 6,770,570 | 1,896,097 | 390,000 | 307,410 | 39,926 | 78,000 | 1,053,333 | 105,333 |
| 1억 500만원 | 8,750,000 | 6,832,837 | 1,917,163 | 393,750 | 310,367 | 40,311 | 78,750 | 1,066,667 | 106,667 |
| 1억 600만원 | 8,833,333 | 6,895,104 | 1,938,230 | 397,500 | 313,324 | 40,696 | 79,500 | 1,080,000 | 108,000 |
| 1억 700만원 | 8,916,667 | 6,957,371 | 1,959,296 | 401,250 | 316,282 | 41,081 | 80,250 | 1,093,333 | 109,333 |
| 1억 800만원 | 9,000,000 | 7,019,638 | 1,980,362 | 405,000 | 319,239 | 81,000 | 1,106,667 | 110,667 | |
| 1억 900만원 | 9,083,333 | 7,081,905 | 2,001,428 | 408,750 | 322,196 | 81,750 | 1,120,000 | 112,000 | |
| 1억 1,000만원 | 9,166,667 | 7,144,172 | 2,022,495 | 412,500 | 325,154 | 42,236 | 82,500 | 1,133,333 | 113,333 |
연봉 1억 1,100만원 ~ 1억 2,000만원
| 연봉 (만원) | 월급 (원) | 실수령액 (원) | 총 공제액 (원) | 국민연금 (원) | 건강보험 (원) | 장기요양보험 (원) | 고용보험 (원) | 소득세 (원) | 지방소득세 (원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1억 1,100만원 | 9,250,000 | 7,206,439 | 2,043,561 | 416,250 | 328,111 | 42,621 | 83,250 | 1,146,667 | 114,667 |
| 1억 1,200만원 | 9,333,333 | 7,268,706 | 2,064,628 | 420,000 | 331,068 | 43,006 | 84,000 | 1,160,000 | 116,000 |
| 1억 1,300만원 | 9,416,667 | 7,330,973 | 2,085,694 | 423,750 | 334,026 | 43,391 | 84,750 | 1,173,333 | 117,333 |
| 1억 1,400만원 | 9,500,000 | 7,393,240 | 2,106,760 | 427,500 | 336,983 | 43,776 | 85,500 | 1,186,667 | 118,667 |
| 1억 1,500만원 | 9,583,333 | 7,455,507 | 2,127,827 | 431,250 | 339,940 | 44,161 | 86,250 | 1,200,000 | 120,000 |
| 1억 1,600만원 | 9,666,667 | 7,517,774 | 2,148,893 | 435,000 | 342,898 | 44,546 | 87,000 | 1,213,333 | 121,333 |
| 1억 1,700만원 | 9,750,000 | 7,580,041 | 2,169,959 | 438,750 | 345,855 | 44,931 | 87,750 | 1,226,667 | 122,667 |
| 1억 1,800만원 | 9,833,333 | 7,642,308 | 2,191,026 | 442,500 | 348,812 | 45,316 | 88,500 | 1,240,000 | 124,000 |
| 1억 1,900만원 | 9,916,667 | 7,704,575 | 2,212,092 | 446,250 | 351,770 | 45,701 | 89,250 | 1,253,333 | 125,333 |
| 1억 2,000만원 | 10,000,000 | 7,766,842 | 2,233,158 | 450,000 | 354,727 | 46,086 | 90,000 | 1,266,667 | 126,667 |
연봉 1억 2,100만원 ~ 1억 3,000만원
| 연봉 (만원) | 월급 (원) | 실수령액 (원) | 총 공제액 (원) | 국민연금 (원) | 건강보험 (원) | 장기요양보험 (원) | 고용보험 (원) | 소득세 (원) | 지방소득세 (원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1억 2,100만원 | 10,083,333 | 7,829,109 | 2,254,224 | 453,750 | 357,684 | 46,471 | 90,750 | 1,280,000 | 128,000 |
| 1억 2,200만원 | 10,166,667 | 7,891,376 | 2,275,291 | 457,500 | 360,642 | 46,856 | 91,500 | 1,293,333 | 129,333 |
| 1억 2,300만원 | 10,250,000 | 7,953,643 | 2,296,357 | 461,250 | 363,599 | 47,241 | 92,250 | 1,306,667 | 130,667 |
| 1억 2,400만원 | 10,333,333 | 8,015,910 | 2,317,423 | 465,000 | 366,556 | 47,626 | 93,000 | 1,320,000 | 132,000 |
| 1억 2,500만원 | 10,416,667 | 8,078,177 | 2,338,490 | 468,750 | 369,514 | 48,011 | 93,750 | 1,333,333 | 133,333 |
| 1억 2,600만원 | 10,500,000 | 8,140,444 | 2,359,556 | 472,500 | 372,471 | 48,396 | 94,500 | 1,346,667 | 134,667 |
| 1억 2,700만원 | 10,583,333 | 8,202,711 | 2,380,622 | 476,250 | 375,428 | 48,781 | 95,250 | 1,360,000 | 136,000 |
| 1억 2,800만원 | 10,666,667 | 8,264,978 | 2,401,689 | 480,000 | 378,386 | 49,166 | 96,000 | 1,373,333 | 137,333 |
| 1억 2,900만원 | 10,750,000 | 8,327,245 | 2,422,755 | 483,750 | 381,343 | 49,551 | 96,750 | 1,386,667 | 138,667 |
| 1억 3,000만원 | 10,833,333 | 8,389,512 | 2,443,821 | 487,500 | 384,300 | 49,936 | 97,500 | 1,400,000 | 140,000 |
연봉 1억 3,100만원 ~ 1억 4,000만원
| 연봉 (만원) | 월급 (원) | 실수령액 (원) | 총 공제액 (원) | 국민연금 (원) | 건강보험 (원) | 장기요양보험 (원) | 고용보험 (원) | 소득세 (원) | 지방소득세 (원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1억 3,100만원 | 10,916,667 | 8,451,779 | 2,464,888 | 491,250 | 387,258 | 50,321 | 98,250 | 1,413,333 | 141,333 |
| 1억 3,200만원 | 11,000,000 | 8,514,046 | 2,485,954 | 495,000 | 390,215 | 50,706 | 99,000 | 1,426,667 | 142,667 |
| 1억 3,300만원 | 11,083,333 | 8,576,313 | 2,507,020 | 498,750 | 393,172 | 51,091 | 99,750 | 1,440,000 | 144,000 |
| 1억 3,400만원 | 11,166,667 | 8,638,580 | 2,528,087 | 502,500 | 396,130 | 51,476 | 100,500 | 1,453,333 | 145,333 |
| 1억 3,500만원 | 11,250,000 | 8,700,847 | 2,549,153 | 506,250 | 399,087 | 51,861 | 101,250 | 1,466,667 | 146,667 |
| 1억 3,600만원 | 11,333,333 | 8,763,114 | 2,570,219 | 510,000 | 402,044 | 52,246 | 102,000 | 1,480,000 | 148,000 |
| 1억 3,700만원 | 11,416,667 | 8,825,381 | 2,591,286 | 513,750 | 405,002 | 52,631 | 102,750 | 1,493,333 | 149,333 |
| 1억 3,800만원 | 11,500,000 | 8,887,648 | 2,612,352 | 517,500 | 407,959 | 53,016 | 103,500 | 1,506,667 | 150,667 |
| 1억 3,900만원 | 11,583,333 | 8,949,915 | 2,633,418 | 521,250 | 410,916 | 53,401 | 104,250 | 1,520,000 | 152,000 |
| 1억 4,000만원 | 11,666,667 | 9,012,182 | 2,654,485 | 525,000 | 413,874 | 53,786 | 105,000 | 1,533,333 | 153,333 |
연봉 1억 4,100만원 ~ 1억 5,000만원
| 연봉 (만원) | 월급 (원) | 실수령액 (원) | 총 공제액 (원) | 국민연금 (원) | 건강보험 (원) | 장기요양보험 (원) | 고용보험 (원) | 소득세 (원) | 지방소득세 (원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,100만원 | 11,750,000 | 9,074,449 | 2,675,551 | 528,750 | 416,831 | 54,168 | 105,750 | 1,546,667 | 154,667 |
| 14,200만원 | 11,833,333 | 9,136,716 | 2,696,617 | 532,500 | 419,788 | 54,553 | 106,500 | 1,560,000 | 156,000 |
| 14,300만원 | 11,916,667 | 9,198,983 | 2,717,684 | 536,250 | 422,746 | 54,938 | 107,250 | 1,573,333 | 157,333 |
| 14,400만원 | 12,000,000 | 9,261,250 | 2,738,750 | 540,000 | 425,703 | 55,323 | 108,000 | 1,586,667 | 158,667 |
| 14,500만원 | 12,083,333 | 9,323,517 | 2,759,816 | 543,750 | 428,660 | 55,708 | 108,750 | 1,600,000 | 160,000 |
| 14,600만원 | 12,166,667 | 9,385,784 | 2,780,883 | 547,500 | 431,618 | 56,093 | 109,500 | 1,613,333 | 161,333 |
| 14,700만원 | 12,250,000 | 9,448,051 | 2,801,949 | 551,250 | 434,575 | 56,478 | 110,250 | 1,626,667 | 162,667 |
| 14,800만원 | 12,333,333 | 9,510,318 | 2,823,015 | 555,000 | 437,532 | 56,863 | 111,000 | 1,640,000 | 164,000 |
| 14,900만원 | 12,416,667 | 9,572,585 | 2,844,082 | 558,750 | 440,490 | 57,248 | 111,750 | 1,653,333 | 165,333 |
| 15,000만원 | 12,500,000 | 9,634,852 | 2,865,148 | 562,500 | 443,447 | 57,633 | 112,500 | 1,666,667 | 166,667 |
Tags:
잡동사니
